事例紹介
Case study
事例紹介
流通
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
大手コンビニエンスストア マスタシステム再構築作業 | ・GoogleCloud | ・Angular | ・PostgressSQL | ・本部マスタシステム業務再構築作業 |
大手コンビニエンスストア 本部システム | ・Windows ・UNIX | ・Java ・PL/SQL | ・SDE(JSF,JAVA) ・ORACLE ・WebLogic Server ・JP1 | ・設計、製造、テストの管理業務 ・保守、運用 |
大手コンビニエンスストア 店舗システム | ・Windows ・Windows Server ・Linux ・UNIX | ・HOLON/AB ・C# ・ExcelVBA ・shell script ・Pro*C ・PL/SQL | ・ORACLE ・JP1 ・Oracle VirtualBox | ・テスト推進 ・保守、運用 ・マイグレーション |
大手コンビニエンスストア 受発注システム | ・UNIX | ・PL/SQL ・shell script ・Java ・perl ・C | ・ORACLE ・Tivoli ・JP1 | ・運用設計 ・運用サポート |
清涼飲料販社 販売管理システム | ・Windows ・WindowsServer ・UNIX ・IBM AS/400 | ・Java ・PL/SQL ・shell script ・ASP ・ASP.NET ・C# | ・ORACLE ・Rational Rose ・JP1 ・ReportCraft ・WebSphere ・HULFT ・SVF ・JavaDoc ・SQL Server | ・受発注、請求システムの設計、製造、テスト ・販売手数料、請求システムの保守 ・伝票サブシステム(伝票入力、伝票発行)の分析、 設計、製造、テスト |
大手酒造メーカ 販売物流システムの構築 | ・Windows ・WindowsServer | ・PL/SQL | ・ORACLE | ・在庫管理の分析、設計、製造、テスト |
大手自動車用品販社 販売システム | ・Windows ・CHORUS | ・VB ・SQL ・VC++ ・C | ・ActiveXData- Object ・CrystalReport ・ESMPRO ・SQL Server | ・通信衛星システムの製造、テスト ・通信衛星による大量データ送信機能の 設計、製造、テスト ・デモシステムの開発 |
卸売業(商社他)
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
総合商社 国内石油取引支援システムの構築 | ・Windows ・WindowsServer | ・AccessVBA ・ExcelVBA | ・ORACLE | ・販売管理システムの設計、実装、テスト |
大手石油販売会社 販売・物流システム | ・Windows ・UNIX | ・Java ・JavaScript ・COBOL | ・ORACLE | ・システム統合の設計、製造、テスト ・プロトタイプの作成 ・共通部品の設計、製造、テスト |
医療
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
血液検査システム | ・Windows | ・VB | ・GKitOCX ・ORACLE | ・新規機能の製造・テスト |
官公庁・自治体
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
航空無線装置 保安業務支援システム | ・EWS4800 ・Windows ・NXシリーズ ・UNIX | ・Java ・PL/SQL ・Pro*C ・C | ・ORACLE | ・開発、保守 |
航空機 洋上管制システム | ・Windows ・Linux | ・Enterprise Architect | ・構成管理機能の要件定義、 設計 |
報道・出版業
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
大手新聞社 印刷輸送管理システム | ・Windows ・UNIX | ・PL/SQL ・VB ・Pro*C | ・ORACLE ・List Creator ・MapDK ・GKitOCX ・PROKAS | ・印刷輸送管理システムの設計、 製造、テスト |
大手テレビ放送会社 デジタル放送対応 | ・UNIX | ・Java | ・ORACLE ・Interstage | ・枠、番組(電子表案)情報取込の分析、 設計、製造、テスト |
通信業
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
大手携帯キャリア 職員向けの情報提供システム | ・UNIX | ・C++ | ・ORACLE | ・開発 |
大手携帯キャリア向けシステム | ・NXシリーズ ・UNIX | ・ORACLE | ・開発 | |
大手携帯キャリア サーバ、ネットワーク機器監視システム | ・Windows ・NXシリーズ ・UNIX | ・特殊 | ・開発 | |
大手携帯キャリア アプリケーション管理サーバシステムの構築 | ・Windows ・UNIX | ・Java ・JavaScript | ・ORACLE ・WebLogic Server ・JavaDoc | ・携帯電話コンテンツのプロバイダ管理機能の 設計、実装、テスト |
大手携帯キャリア業務系システム | ・UNIX | ・Java ・C | ・ORACLE | ・課金処理の開発 |
金融業
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
個人金融マーケティング情報システム | ・WindowsServer ・Power520 ・BladeCenter ・UNIX ・Linux ・VMware ・AWS | ・Perl | ・DB2 ・HULFT | ・銀行のシステム部の立場での開発支援 ・仕様の取りまとめ、ベンダー管理、サーバーの運 用保守 |
都市銀行 基盤更改及び保守支援 | ・UNIX ・Linux | ・shell script ・Java ・perl ・SQL ・VBA ・C | ・DB2 ・JP1 ・IBM RPT ・SAP BusinessObjects ・InforMatica PowerCenter | ・システムの構築、保守 ・夜間バッチ処理の詳細設計及び開発 ・障害対応 |
都市銀行 情報基盤部対応 | ・UNIX ・Linux ・Windows | ・shell script ・Java ・C ・vbs | ・DB2 ・BusinessObjects ・PowerCenter | ・更改に伴う運用システムへの影響確認及び、 設計、開発、移行 |
MA統合プロジェクト | ・UNIX | ・C ・shell script | ・DB2 | ・インバウンドGWシステム構築対応 ・基本設計、製造、テスト |
都市銀行 サーバ基盤構築・保守 | ・Sparc Enterprise ・UNIX ・Linux | ・shell script ・C ・SQL | ・PRIMECLUSTER ・SystemWalker/ OprationMGR ・ORACLE | ・サーバ基盤の障害対応 |
都市銀行 サーバー保守 | ・Linux | ・Java ・SQL ・PL/SQL ・C | ・ORACLE ・SQL Server ・System Walker | ・各種システムサーバーの APL保守 |
都市銀行苦情 ・要望収集管理システム | ・Windows ・UNIX | ・shell script ・Perl ・SQL | ・DB2 ・JP1 ・WebSphere Application Server | ・夜間バッチ処理の基本設計、詳細設計及び開発 |
都市銀行 システム構成変更対応 | ・Linux ・UNIX | ・DB2 ・PostgreSQL | ・サーバ冗長化対応 ・既存システムの更改統合に伴うシステム構築 ・タブレット端末導入に伴う 既存システム改修 | |
都市銀行 個人向け金融商品販促システム | ・UNIX | ・shell script ・Java ・SQL | ・DB2 ・JP1 ・WebSphere Application Server | ・タブレット端末を使用したデータ連携システム の開発環境、It環境構築 ・夜間バッチ処理の詳細設計及び開発 |
都市銀行 BO基盤構築・保守 | ・IBM RS/6000 ・UNIX | ・shell script ・SQL | ・BusinessObjects ・ORACLE ・DB2 | ・BO基盤構築をコントロールするための シェルプログラムの作成等 |
都市銀行 システム環境構築 | ・Windows ・Linux ・UNIX | ・shell script | ・ORACLE ・SHieldWARE ・JP1(ジョブネット) ・tivoli | ・サーバ、端末におけるセキュリティおよび、 監査ログ収集環境構築 ・各種システムの保守およびサポート |
イメージワークフロー | ・WindowsServer ・PRIMAGYシリーズ | ・MSCS(MSクラスタ) | ・Windowsサーバーの構築 ・環境設計および構築 | |
都市銀行 アプリケーションサーバシステム | ・GP7000S ・UNIX | ・SafeCLUSTER ・SafeDISK ・Symfoware | ・環境設計および構築 | |
確定拠出年金(401k) 金融機関外部接続システム | ・Windows ・GP7000S | ・COBOL ・HTML | ・InfoSter ・ORACLE | ・401K:金融機関向け外部接続機能及び事務 センター機能 ・設計、製造、テスト |
個人向け口座システム | ・UNIX | ・RPG/400 ・shell script | ・OpenTP1 ・HULFT |
製造業
開発案件 | 機種/OS | プログラミング言語/開発環境 | ミドルウェア | 概要 |
---|---|---|---|---|
製造業向け製品 データ管理システム | ・Windows | ・VB ・VC++ | ・ORACLE | ・製造業向け製品データ管理パッケージの機能設計、 製造、テスト、保守 |
業務アプリケーション開発 | ・Windows ・UNIX | ・Java ・PL/SQL ・Eclipse | ・ORACLE | ・既存の部品表からデータ分析、設計、製造、単体テスト |
大手住宅メーカ 次世代CADシステム | ・Windows | ・C++ | ・JavaDoc | ・CADで作成した図面より、部材発注、図面作成の自動化 |